domingo, 21 de febrero de 2010

TAMAÑO Y POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA

El departamento está dividido en 5 sub-regiones:

LA SUB-REGIÓN DEL NORTE conformada por 16 municipios.
LA SUB-REGIÓN DEL CENTRO conformada por 13 municipios.
LA SUB-REGIÓN DEL OCCIDENTE conformada solo por BUENAVENTURA.
LA SUB-REGIÓN DEL ORIENTE conformada por Caicedonia y Sevilla.
LA SUB-REGIÓN DEL SUR conformada por 10 municipios.

MUNICIPIO,TAMAÑO,POBLACIÓN.

  1. Buenaventura--6.078 Km2-- (271.401 Hab)
  2. Calima-Darien-- 1.154 Km2- -- (18.127 Hab)
  3. Palmira--------1.123 Km2--(283.431 Hab)
  4. Dagua-----------866 Km2 ---(38.825 Hab)
  5. Buga------------832 Km2 --(114.439 Hab)
  6. Tulua-----------819 Km2 --(184.723 Hab)
  7. Sevilla----------677 Km2 ---(63.505 Hab)
  8. Jamundí--------655 Km2 ---(62.846 Hab)
  9. Bolivar----------602 Km2 ---(16.897 Hab)
  10. Cali-------------564 Km2--(2'264.256 Hab)
  11. El Cerrito-------466 Km2 ----(61.424 Hab)
  12. Pradera---------407 Km2 ---(49.888 Hab)
  13. Florida----------378 Km2 ---(61.521 Hab)
  14. Bugalagrande---374 Km2 ---(25.084 Hab)
  15. Zarzal-----------362 Km2 ---(39.287 Hab)
  16. Versalles--------352 Km2 ----(8.096 Hab)
  17. Ansermanuevo--346 Km2 ---(31.658 Hab)
  18. Yotoco----------321 Km2 ---(16.959 Hab)
  19. Ginebra---------313 Km2----(20.270 Hab)
  20. El Dovio---------307 Km2 ---(15.153 Hab)
  21. Candelaria------285 Km2----(67.044 Hab)
  22. El Cairo---------283 Km2 -----(8763 Hab)
  23. Rio Frio---------280 Km2 ---(22.588 Hab)
  24. Cartago---------279 Km2---(135.365 Hab)
  25. La Victoria-- ---276 Km2 ----(15.745 Hab)
  26. San Pedro------240 Km2 ----(14.754 Hab)
  27. La Cumbre-----235 Km2 ----(11.001 Hab)
  28. Trujillo---------221 Km2 ----(18.141 Hab)
  29. Caicedonia------219 Km2 ---(50.842 Hab)
  30. Roldanillo-------217 Km2 ---(44.428 Hab)
  31. Vijes------------214 Km2 ----(7.805 Hab)
  32. El Águila--------199 Km2----(10.903 Hab)
  33. Yumbo---------184 Km2 ----(77.369 Hab)
  34. Obando--------171 Km2 ----(14.009 Hab)
  35. Andalucia------168 Km2 -----(27377 Hab)
  36. Guacarí--------167 Km2 ----(32.554 Hab)
  37. Toro-----------166 Km2 ----(19.076 Hab)
  38. Restrepo-------135 Km2----(17.499 Hab)
  39. La Unión-------125 Km2 ----(30.875 Hab)
  40. Argelia----------87 Km2 -----(7.786 Hab)
  41. Alcalá-----------61 Km2-----(16.448 Hab)
  42. Ulloa------------45 Km2 -----(5.811 Hab)

No hay comentarios:

Publicar un comentario